Zoeken
Machine overzicht
Benhil 8471 Microfix |
|
---|---|
Stock nummer: | STN13745 |
Merk: | Benhil |
Type: | 8471 Microfix |
Capaciteit: | 1.400 kilograms per hour |
Benhil 8471 Microfix |
|
---|---|
Stock nummer: | STN13747 |
Merk: | Benhil |
Type: | 8471 Microfix |
Capaciteit: | 1.400 kilograms per hour |
Benhil 8477 Microfix |
|
---|---|
Stock nummer: | STN13377 |
Merk: | Benhil |
Type: | 8477 Microfix |
Capaciteit: | 3.000 kilograms per hour |
DDMM Kolding TÄ3200 |
|
---|---|
Stock nummer: | STN13386 |
Merk: | DDMM Kolding |
Type: | TÄ3200 |
Capaciteit: | 3.200 liters |
Egli Butter shredder |
|
---|---|
Stock nummer: | STN12639 |
Merk: | Egli |
Type: | Butter shredder |
Capaciteit: | 2.000 kilograms per hour |
Egli ET62 |
|
---|---|
Stock nummer: | STN8910 |
Merk: | Egli |
Type: | ET62 |
Capaciteit: | up to 5.000 kilograms per hour |
Egli EBW 9 |
|
---|---|
Stock nummer: | STN12637 |
Merk: | Egli |
Type: | EBW 9 |
Capaciteit: | 3.000 liters |
Gretier IA2000 |
|
---|---|
Stock nummer: | STN13505 |
Merk: | Gretier |
Type: | IA2000 |
Capaciteit: | 1.500 liters |
Hoeksma & Velt Open buttersilo |
|
---|---|
Stock nummer: | STN13129 |
Merk: | Hoeksma & Velt |
Type: | Open buttersilo |
Capaciteit: | 1.500 liters |
Hoeksma & Velt Open buttersilo |
|
---|---|
Stock nummer: | STN13442 |
Merk: | Hoeksma & Velt |
Type: | Open buttersilo |
Capaciteit: | 2.000 liters |