Zoeken
Machine overzicht
Benhil 71 Microfix |
|
---|---|
Stock nummer: | STN14173 |
Merk: | Benhil |
Type: | 71 Microfix |
Capaciteit: | 1.400 kilograms per hour |
Benhil 8477 Microfix |
|
---|---|
Stock nummer: | STN13377 |
Merk: | Benhil |
Type: | 8477 Microfix |
Capaciteit: | 3.000 kilograms per hour |
Benhil SS through without augers |
|
---|---|
Stock nummer: | STN14456 |
Merk: | Benhil |
Type: | SS through without augers |
Capaciteit: | - liters |
Egli Butter shredder |
|
---|---|
Stock nummer: | STN12639 |
Merk: | Egli |
Type: | Butter shredder |
Capaciteit: | 2.000 kilograms per hour |
Egli 240-147-KS |
|
---|---|
Stock nummer: | STN15006 |
Merk: | Egli |
Type: | 240-147-KS |
Capaciteit: | 2.500 - 7.500 kilograms per hour |
Egli ET62 |
|
---|---|
Stock nummer: | STN8910 |
Merk: | Egli |
Type: | ET62 |
Capaciteit: | up to 5.000 kilograms per hour |
Egli EBW 9 |
|
---|---|
Stock nummer: | STN12637 |
Merk: | Egli |
Type: | EBW 9 |
Capaciteit: | 3.000 liters |
Hoekman & Velt Open buttersilo with cover |
|
---|---|
Stock nummer: | STN14916 |
Merk: | Hoekman & Velt |
Type: | Open buttersilo with cover |
Capaciteit: | 3.000 liters |
Hoeksma & Velt Buttersilo |
|
---|---|
Stock nummer: | STN15081 |
Merk: | Hoeksma & Velt |
Type: | Buttersilo |
Capaciteit: | ± 1.500 liters |
Hoeksma & Velt Open buttersilo |
|
---|---|
Stock nummer: | STN13129 |
Merk: | Hoeksma & Velt |
Type: | Open buttersilo |
Capaciteit: | 1.500 liters |