Zoeken
Machine overzicht
A & F 210/16 |
|
---|---|
Stock nummer: | STN8580 |
Merk: | A & F |
Type: | 210/16 |
Capaciteit: | - |
A & F 218/20 |
|
---|---|
Stock nummer: | STN9228 |
Merk: | A & F |
Type: | 218/20 |
Capaciteit: | - |
A & F 410-4-15 W1/3 |
|
---|---|
Stock nummer: | STN14256 |
Merk: | A & F |
Type: | 410-4-15 W1/3 |
Capaciteit: | 1.200 boxes per hour |
A & F 720.2.24W5 |
|
---|---|
Stock nummer: | STN10726 |
Merk: | A & F |
Type: | 720.2.24W5 |
Capaciteit: | 480 boxes per hour |
A & F 301/2 |
|
---|---|
Stock nummer: | STN11107 |
Merk: | A & F |
Type: | 301/2 |
Capaciteit: | 1000 hits per hour |
A & F 215/I-12 |
|
---|---|
Stock nummer: | STN8352 |
Merk: | A & F |
Type: | 215/I-12 |
Capaciteit: | 1000 trays per hour |
A & F 216 |
|
---|---|
Stock nummer: | STN9142 |
Merk: | A & F |
Type: | 216 |
Capaciteit: | 1000-2400 trays per hour |
A & F 216/20 |
|
---|---|
Stock nummer: | STN9229 |
Merk: | A & F |
Type: | 216/20 |
Capaciteit: | 1000-2400 trays per hour |
A & F 216/24-S0 |
|
---|---|
Stock nummer: | STN12234 |
Merk: | A & F |
Type: | 216/24-S0 |
Capaciteit: | 2400 trays per hour |
A & F 216/12 |
|
---|---|
Stock nummer: | STN12235 |
Merk: | A & F |
Type: | 216/12 |
Capaciteit: | 2400 trays per hour |