Zoeken
Machine overzicht
Ahlborn 3206/1 |
|
---|---|
Stock nummer: | STN315 |
Merk: | Ahlborn |
Type: | 3206/1 |
Capaciteit: | 80 liters |
Allweiler SNSP 50.1 |
|
---|---|
Stock nummer: | STN8216 |
Merk: | Allweiler |
Type: | SNSP 50.1 |
Capaciteit: | - |
Eccentric screw pump FZ |
|
---|---|
Stock nummer: | STN12137 |
Merk: | Eccentric screw pump |
Type: | FZ |
Capaciteit: | - liter per hour |
Hilge Universa-RM-25,1 |
|
---|---|
Stock nummer: | STN13498 |
Merk: | Hilge |
Type: | Universa-RM-25,1 |
Capaciteit: | 100 - 1.500 liter per hour |
Inoxpa - |
|
---|---|
Stock nummer: | STN11424 |
Merk: | Inoxpa |
Type: | - |
Capaciteit: | ± 3.500 liter per hour |
Johnson FA1CSSB1SAA |
|
---|---|
Stock nummer: | STN11623 |
Merk: | Johnson |
Type: | FA1CSSB1SAA |
Capaciteit: | - liter per hour |
N.N. Screw pump |
|
---|---|
Stock nummer: | STN10576 |
Merk: | N.N. |
Type: | Screw pump |
Capaciteit: | - |
N.N. Screw pump |
|
---|---|
Stock nummer: | STN15001 |
Merk: | N.N. |
Type: | Screw pump |
Capaciteit: | ± 4.000 liter per hour |
N.N. Screwpump |
|
---|---|
Stock nummer: | STN14353 |
Merk: | N.N. |
Type: | Screwpump |
Capaciteit: | 2.000 liter per hour |
N.N. VP5L22V |
|
---|---|
Stock nummer: | STN10939 |
Merk: | N.N. |
Type: | VP5L22V |
Capaciteit: | 2,3 m3/h |